详细说明
主要技术参数:
| 型号 | TS-ASY600 | TS-ASY800 | TS-ASY1000 |
| 印刷宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm |
| 印刷长度 | 240-850mm | 240-850mm | 240-850mm |
| 印刷最高速度 | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
| 对版精度 | +0.25mm | +0.25mm | +0.25mm |
| 主机功率 | 4Kw | 4.5Kw | 5.5Kw |
| 风机功率 | 0.19Kw/group | 0.19Kw/group | 0.19Kw/group |
| 电热功率 | 3.2Kw | 3.2Kw | 3.2Kw |
| 外形尺寸 | 8800X1200X1700mm | 8800X1400X1700mm | 8800X1400X1700mm |
