详细说明
主要技术参数:
型号 | TS-LJ600 | TS-LJ700 | TS-LJ800 | TS-LJ1000 |
封切宽度 | 220-500mm | 320-600mm | 360-700mm | 400-800mm |
封切长度 | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
封切厚度 | 0.004-0.10mm | 0.004-0.10mm | 0.004-0.10mm | 0.004-0.10mm |
长度误差 | +1mm | +1mm | +1mm | +1mm |
制袋速度 | 40-120 pcs/min | 40-120 pcs/min | 40-120 pcs/min | 40-120 pcs/min |
主电机功率 | 1.1Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 2.2Kw |
加热段数 | 1.2Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 3Kw |
总功率 | 2.5Kw | 3.2Kw | 4.5Kw | 5Kw |
机器重量 | 700Kg | 820Kg | 820Kg | 850Kg |
机器尺寸(长x宽x高) | 2650x1200x1650mm | 2650x1300x1650mm |
2650x1400x1650mm
|
2650x1600x1650mm
|